商品情報
ステンレス製専用容器で高品質の有機溶剤を。
ヤマキ商事の商品は、優れた耐食性で有機溶剤の品質を保つステンレス製の容器を採用しています。溶剤ごとの専用容器を通缶方式で使用するため、他の溶剤が混ざることもありません。ステンレスドラムを中心にコンテナから一斗缶までさまざまな容量のステンレス容器で、お客様のご注文にきめ細かく対応します。
地下タンク20基
総貯蔵量
16KL〜最大60KLタンクまで、合計20基の地下貯蔵庫を保有。常時安定した数量の油種をキープしています。
200L
ステンレスドラム缶
地下タンク20油種にそれぞれ専用のSUSドラムを使用。ご要望があれば「お客様専用ドラム」もご用意します。
1,000L
ステンレスコンテナ
ステンレスドラム同様、油種ごとに専用コンテナをご用意。お客様のご要望に応じて入り目の調整も承ります。
1品目1メーカー・一次店直接取引で品質保証。
ヤマキ商事の有機溶剤は、1品目1メーカーを基本とするメーカー直接取引でご提供しています。同じ油種に違うメーカーの商品が混入することがなく、常に同じ品質の商品を安定供給できるのがメリット。医薬・電材など高品質が求められる分野でも幅広くご利用いただいています。
商品名 | C/T | D/M | 缶 | 取扱いメーカー | SDS |
---|---|---|---|---|---|
メタノール | 800kg | 160kg | 14kg | 日鉄ケミカル&マテリアル(株) | |
T-SOL 3040 | 1000L | 200L/156kg | 18L | ENEOS(株) | |
IPA | 800kg | 160kg | 14kg | (株)トクヤマ | |
MIBK | 800kg | 160kg | 14kg | 三菱ケミカル(株) | |
キシレン | 850kg | 170kg | 15kg | 伊藤忠ケミカルフロンティア(株) | |
エクソールD-40 | 1000L | 200L | 18L | 三愛オブリ(株)エクソンモービル | |
アセトン | 800kg | 160kg | 14kg | 三井化学(株) | |
N-ヘキサン | 1000L/675kg | 200L/135kg | 18L/12kg | 住友化学(株) | |
トルエン | 850kg | 170kg | 15kg | 伊藤忠ケミカルフロンティア(株) | |
MEK | 800kg | 165kg | 14kg | ENEOS(株) | |
酢酸エチル | 900kg | 180kg | 15kg | (株)レゾナック | |
N-ヘプタン | 1000L/690kg | 200L/138kg | 18L/12kg | 東亜石油(株) | |
MCH | ─ | 150kg | 13kg | 日鉄ケミカル&マテリアル(株) | |
イソヘキサン | ─ | 200L/134kg | 18L/12kg | 丸善石油化学(株) | |
酢酸ブチル | 900kg | 180kg | 15kg | (株)ダイセル | |
99度合成アルコール |
1010L/800kg | 202L/160kg | 17.6L/14kg | サソールケミカルズジャパン(株) | |
シクロヘキサン | 800kg | 160kg | 14kg | 日鉄ケミカル&マテリアル(株) | |
高沸点芳香族溶剤 S100 |
─ | 175kg | 15kg | ENEOS(株) | |
高沸点芳香族溶剤 S150 |
─ | 178kg | 15kg | ENEOS(株) |
メーカーとのネットワークで、多彩な有機溶剤をラインナップ。
主要20品目はもちろん、さまざまなニーズに常時対応しています。
新製品やオリジナル溶剤についても、お気軽にご相談ください。
ア行 | ||
---|---|---|
商品名 | Cas.No | SDS |
IPソルベント | ─ | |
アクリロニトリル | 107-13-1 | |
アセトン | 67-64-1 | |
イソプロピルアルコール(IPA) | 67-63-0 | |
イソブタノール | 78-83-1 | |
イソヘキサン | 107-83-5 | |
1,4-ジオキサン | 123-91-1 | |
エクソールD-40 | 64742-48-9 | |
エタミックス Y-7 | ─ | |
エタミックス Y-11 | ─ | |
エタミックス YP-1 | ─ | |
エタミックス YP-3 | ─ | |
エタミックス YP-7 | ─ | |
エチルシクロヘキサン | 1678-91-7 | |
エチレングリコール | 107-21-1 | |
NSクリーン | 64771-72-8 | |
オクタノール | 104-76-7 | |
オクチル酸 | 149-57-5 |
カ行 | ||
---|---|---|
商品名 | Cas.No | SDS |
カクタスノルマルパラフィン N-10 | 124-18-5 | |
キシレン | ─ | |
クロロホルム | 67-66-3 | |
99度合成アルコール | 64-17-5 | |
合成フェノール | 108-95-2 | |
高沸点芳香族溶剤 S100 | ─ | |
高沸点芳香族溶剤 S150 | ─ |
タ行 | ||
---|---|---|
商品名 | Cas.No | SDS |
ターシャリーブチルアルコール(TBA) | 75-65-0 | |
ダイアセトンアルコール | 123-42-2 | |
トルエン | 108-88-3 | |
ドライソルベントハイソフト | ─ |
ナ行 | ||
---|---|---|
商品名 | Cas.No | SDS |
ナイブラインZ1 | ─ | |
ノルマルブタノール | 71-36-3 | |
ノルマルプロパノール | 71-23-8 | |
ノルマルへキサン | 110-54-3 | |
ノルマルへキサン(高純度) | 110-54-3 | |
ノルマルへプタン | 142-82-5 |
マ行 | ||
---|---|---|
商品名 | Cas.No | SDS |
メタクレン・メタクレンR | 75-09-2 | |
メタノール | 67-56-1 | |
メチルイソブチルケトン(MIBK) | 108-10-1 | |
メチルエチルケトン(MEK) | 78-93-3 | |
メチルシクロヘキサン | 108-87-2 | |
メチルターシャリーブチルエーテル(MTBE) | 1634-04-4 |
ラ行 | ||
---|---|---|
商品名 | Cas.No | SDS |
ラッカシンナー | ─ |
※2024年最新