
商品情報


ステンレス製専用容器で高品質の有機溶剤を。
ヤマキ商事の商品は、優れた耐食性で有機溶剤の品質を保つステンレス製の容器を採用しています。溶剤ごとの専用容器を通缶方式で使用するため、他の溶剤が混ざることもありません。ステンレスドラムを中心にコンテナから一斗缶までさまざまな容量のステンレス容器で、お客様のご注文にきめ細かく対応します。


地下タンク20基
総貯蔵量
16KL〜最大60KLタンクまで、合計20基の地下貯蔵庫を保有。常時安定した数量の油種をキープしています。
200L
ステンレスドラム缶
地下タンク20油種にそれぞれ専用のSUSドラムを使用。ご要望があれば「お客様専用ドラム」もご用意します。
1,000L
ステンレスコンテナ
ステンレスドラム同様、油種ごとに専用コンテナをご用意。お客様のご要望に応じて入り目の調整も承ります。


1品目1メーカー・一次店直接取引で品質保証。
ヤマキ商事の有機溶剤は、1品目1メーカーを基本とするメーカー直接取引でご提供しています。同じ油種に違うメーカーの商品が混入することがなく、常に同じ品質の商品を安定供給できるのがメリット。医薬・電材など高品質が求められる分野でも幅広くご利用いただいています。
商品名 | D/M | 缶 | 取扱いメーカー |
---|---|---|---|
メタノール | 160kg | 14kg | 日鉄ケミカル&マテリアル(株) |
T-SOL 3040 | 200L/156kg | 18L | ENEOS(株) |
IPA | 160kg | 14kg | (株)トクヤマ |
MIBK | 160kg | 14kg | 三菱ケミカル(株) |
キシレン | 170kg | 15kg | 伊藤忠ケミカルフロンティア(株) |
エクソールD-40 | 200L | 18L | エクソンモービル |
アセトン | 160kg | 14kg | 三井化学(株) |
N-ヘキサン | 200L/135kg | 18L/12kg | 住友化学(株) |
トルエン | 170kg | 15kg | 伊藤忠ケミカルフロンティア(株) |
パールホワイト21 | ─ | 18L | ヤマキ商事(株) |
MEK | 165kg | 14kg | ENEOS(株) |
酢酸エチル | 180kg | 15kg | 昭和電工(株) |
N-ヘプタン | 200L/138kg | 18L/12kg | 出光興産(株)東亜石油(株) |
N-ヘプタン | 200L/138kg | 18L/12kg | 三菱商事ケミカル(株)富士石油(株) |
イソヘキサン | 200L/134kg | 18L/12kg | 丸善石油化学(株) |
酢酸ブチル | 180kg | 15kg | (株)ダイセル |
99度合成アルコール | 202L/160kg | 17.6L/14kg | サソールケミカルズジャパン(株) |
シクロヘキサン | 160kg | 14kg | 日鉄ケミカル&マテリアル(株) |
充填剤C | 150kg | ─ | ヤマキ商事(株) |

メーカーとのネットワークで、多彩な有機溶剤をラインナップ。
主要20品目はもちろん、さまざまなニーズに常時対応しています。
新製品やオリジナル溶剤についても、お気軽にご相談ください。
ア行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
IPソルベント | ─ |
アクリロニトリル | 107-13-1 |
アセトン | 67-64-1 |
イソプロピルアルコール(IPA) | 67-63-0 |
イソブタノール | 78-83-1 |
イソヘキサン | 107-83-5 |
1,4-ジオキサン | 123-91-1 |
エクソールD-40 | 64742-48-9 |
エタミックス(変成エタノール) | ─ |
エチルシクロヘキサン | 1678-91-7 |
エチレングリコール | 107-21-1 |
NSクリーン | 64771-72-8 |
オクタノール | 104-76-7 |
オクチル酸 | 149-57-5 |
カ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
カクタスノルマルパラフィン N-10 | 124-18-5 |
キシレン | ─ |
クロロホルム | 67-66-3 |
99度合成アルコール | 64-17-5 |
合成フェノール | 108-95-2 |
サ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
酢酸イソブチル | 110-19-0 |
酢酸エチル | 141-78-6 |
酢酸ブチル | 123-86-4 |
99%酢酸 | 64-19-7 |
純ベンゼン | 71-43-2 |
ジエチレングリコール | 111-46-6 |
シクロヘキサノン | 108-94-1 |
シクロヘキサン | 110-82-7 |
ジフェニルアミン | 122-39-4 |
ジメチルホルムアマイド(DMF) | 68-12-2 |
ソルフィット | 56539-66-3 |
タ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
ターシャリーブチルアルコール(TBA) | 75-65-0 |
ダイアセトンアルコール | 123-42-2 |
トルエン | 108-88-3 |
ドライソルベントハイソフト | ─ |
ナ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
ナイブラインZ1 | ─ |
ノルマルブタノール | 71-36-3 |
ノルマルプロパノール | 71-23-8 |
ノルマルへキサン | 110-54-3 |
ノルマルへキサン(高純度) | 110-54-3 |
ノルマルへプタン | 142-82-5 |
ハ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
パークロルエチレン | 127-18-4 |
ブチセノール20 | 112-34-5 |
ブチルセロソルブ | 111-76-2 |
ブライトソル | ─ |
プロピレングリコール(食添用) | 57-55-6 |
プロピレングリコール(工業用) | 57-55-6 |
T-SOL3040 | ─ |
変性エチルアルコール(ミックスソルベントC) | ─ |
変性エチルアルコール(ミックスソルベントI) | ─ |
変性エチルアルコール(ミックスソルベントN) | ─ |
変性エチルアルコール(ミックスソルベントP) | ─ |
ホワイトガソリン(工業用ガソリン) | ─ |
マ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
メタクレン・メタクレンR | 75-09-2 |
メタノール | 67-56-1 |
メチルイソブチルケトン(MIBK) | 108-10-1 |
メチルエチルケトン(MEK) | 78-93-3 |
メチルシクロヘキサン | 108-87-2 |
メチルターシャリーブチルエーテル(MTBE) | 1634-04-4 |
ラ行 | |
---|---|
商品名 | Cas.No |
ラッカシンナー | ─ |
※2022年度最新